Tnz-1	1	3	1	1453187	1453406	137	220	167	167	1.55002e-08
Tnz-1	1	8	1	2455205	2458714	3439	3510	1704	826	0
Tnz-1	1	20	1	2455515	2458860	3451	3346	1729	851	0
Tnz-1	1	3	1	3035993	3036318	283	326	291	291	0
Tnz-1	1	6	1	3823512	3824954	1485	1443	762	762	0
Tnz-1	1	8	1	3828592	3828987	336	396	349	349	0
Tnz-1	1	3	1	5266482	5266728	159	247	181	181	1.64459e-11
Tnz-1	1	3	1	5449207	5449394	166	188	176	176	0
Tnz-1	1	3	1	6722847	6723444	546	598	218	170	0
Tnz-1	1	3	1	6288595	6739195	450500	450601	258975	247998	0
Tnz-1	1	4	1	7714701	7715130	447	430	430	170	0
Tnz-1	1	5	1	7966812	7976858	10000	10047	7883	7778	0
Tnz-1	1	3	1	9368327	9373303	4958	4977	4099	3990	0
Tnz-1	1	3	1	10157505	10163206	5591	5702	4078	4038	0
Tnz-1	1	6	1	10473066	10475579	2654	2514	1186	1175	0
Tnz-1	1	17	1	10598917	10599106	204	190	75	75	0
Tnz-1	1	7	1	10201389	10608941	407451	407553	245817	233552	0
Tnz-1	1	5	1	10606225	10606540	236	316	247	247	0
Tnz-1	1	4	1	11318526	11322774	4154	4249	1712	1634	0
Tnz-1	1	4	1	11321837	11326441	4705	4605	1643	1608	0
Tnz-1	1	3	1	11942785	11946823	3947	4039	806	801	0
Tnz-1	1	9	1	11949126	11954666	5450	5541	1723	1721	0
Tnz-1	1	3	1	12219636	12220408	784	773	773	773	0
Tnz-1	1	3	1	12273038	12276692	3597	3655	1784	1687	0
Tnz-1	1	3	1	12388629	12394633	6019	6005	3135	3109	0
Tnz-1	1	5	1	12652479	12655509	2981	3031	848	808	0
Tnz-1	1	3	1	12996581	12997015	385	435	424	424	0
Tnz-1	1	3	1	13336806	13342947	6027	6142	5980	5951	0
Tnz-1	1	5	1	13390598	13391272	627	675	615	615	0
Tnz-1	1	3	1	13562484	13563055	518	572	572	507	0
Tnz-1	1	3	1	13563571	13564861	1243	1291	1267	1241	0
Tnz-1	1	3	1	13640294	13641464	1095	1171	825	621	0
Tnz-1	1	4	1	16323220	16323688	442	469	433	433	0
Tnz-1	1	5	1	16515525	16524756	9138	9232	3077	617	0
Tnz-1	1	9	1	16516261	16525277	9132	9017	3057	592	0
Tnz-1	1	3	1	16516807	16526017	9118	9211	3114	596	0
Tnz-1	1	6	1	16517300	16526466	9122	9167	2992	576	0
Tnz-1	1	11	1	16626973	16628275	1289	1303	1222	856	0
Tnz-1	1	3	1	16719552	16727717	8072	8166	4989	4604	0
Tnz-1	1	3	1	16959640	16960156	442	517	339	163	0
Tnz-1	1	6	1	17883197	17885934	2687	2738	2594	2472	0
Tnz-1	1	3	1	18547213	18547747	448	535	535	535	0
Tnz-1	1	3	1	18832161	18836991	4760	4831	2698	680	0
Tnz-1	1	3	1	18959264	18960374	1033	1111	1076	1076	0
Tnz-1	1	3	1	19229957	19230316	257	360	360	360	0
Tnz-1	1	5	1	19338399	19338649	252	251	52	52	0
Tnz-1	1	3	1	19337416	19350822	13324	13407	8416	1840	0
Tnz-1	1	4	1	19339956	19349330	9321	9375	8105	1559	0
Tnz-1	1	3	1	19349938	19354513	4504	4576	1311	1246	0
Tnz-1	1	4	1	21511421	21511733	224	313	313	274	0
Tnz-1	1	3	1	22296734	22300038	3365	3305	495	495	0
Tnz-1	1	6	1	22298697	22303862	5061	5166	1376	1376	0
Tnz-1	1	3	1	22564782	22565220	427	439	381	344	0
Tnz-1	1	5	1	22581661	22582965	1234	1305	1286	1286	0
Tnz-1	1	3	1	22917478	22992323	74743	74846	41688	40456	0
Tnz-1	1	6	1	23301340	23305525	4096	4186	3088	1655	0
Tnz-1	1	3	1	23383450	23386048	2500	2599	1390	1322	0
Tnz-1	1	3	1	23210021	23394235	184117	184215	115534	110391	0
Tnz-1	1	7	1	23305834	23416971	111296	111138	69777	67820	0
Tnz-1	1	18	1	23305883	23423803	117837	117921	74196	71206	0
Tnz-1	1	4	1	24203706	24225403	21760	21698	11215	11018	0
Tnz-1	1	3	1	24204783	24226636	21767	21854	11319	11122	0
Tnz-1	1	3	1	24450324	24464451	14025	14128	9367	9342	0
Tnz-1	1	3	1	24557026	24558937	1827	1912	1340	1340	0
Tnz-1	1	9	1	24561349	24563354	2006	2006	859	833	0
Tnz-1	1	4	1	24716904	24720186	3184	3283	1564	1524	0
Tnz-1	1	8	1	24716941	24723373	6527	6433	3415	3068	0
Tnz-1	1	4	1	24716991	24726643	9665	9653	5069	4568	0
Tnz-1	1	3	1	24718502	24724980	6418	6479	3845	3461	0
Tnz-1	1	3	1	24828605	24830042	1381	1438	1402	1402	0
Tnz-1	1	6	1	24873256	24877158	3883	3903	2611	2561	0
Tnz-1	1	6	1	24874093	24877842	3895	3750	2574	2548	0
Tnz-1	1	6	1	24966131	24969962	3755	3832	1162	1135	0
Tnz-1	1	3	1	24998020	25004127	6004	6108	3044	2879	0
Tnz-1	1	5	1	24998804	25004792	5999	5989	3422	3257	0
Tnz-1	1	3	1	27437656	27442470	4752	4815	3518	2933	0
Tnz-1	1	3	1	27439343	27443196	3826	3854	2456	1855	0
Tnz-1	1	5	1	27440411	27444618	4322	4208	2220	1784	0
Tnz-1	1	3	1	28519117	28519682	532	566	566	566	0
Tnz-1	1	3	1	28792762	28819500	26837	26739	14006	12577	0
Tnz-1	1	6	1	28793144	28819898	26835	26755	14074	12643	0
Tnz-1	1	3	1	28793293	28820089	26850	26797	14103	12634	0
Tnz-1	1	3	1	28802756	28840266	37398	37511	16793	16413	0
Tnz-1	1	3	1	28931231	28931763	439	533	161	161	0
Tnz-1	1	3	1	30252193	30252257	138	65	48	48	1.05738e-09
Tnz-1	1	3	2	126443	130739	4207	4297	1889	1856	0
Tnz-1	1	12	2	126700	131104	4459	4405	1785	1778	0
Tnz-1	1	3	2	274305	274499	165	195	51	51	0
Tnz-1	1	3	2	469786	474713	4857	4928	3538	3538	0
Tnz-1	1	3	2	1363983	1378387	14364	14405	11806	11006	0
Tnz-1	1	3	2	1535272	1536287	993	1016	146	146	0
Tnz-1	1	3	2	1693471	1695309	1849	1839	1660	1660	0
Tnz-1	1	3	2	1957897	1958153	279	257	134	134	0
Tnz-1	1	3	2	2058035	2059211	1091	1177	1117	921	0
Tnz-1	1	6	2	2063828	2064032	136	205	181	131	8.20587e-16
Tnz-1	1	4	2	2201855	2202038	151	184	183	183	0
Tnz-1	1	8	2	5515557	5515818	280	262	257	257	0
Tnz-1	1	8	2	5638908	5642492	3566	3585	3411	3400	0
Tnz-1	1	30	2	5723085	5726592	3546	3508	1745	1738	0
Tnz-1	1	6	2	5787823	5794266	6468	6444	672	339	0
Tnz-1	1	9	2	5792441	5793306	863	866	493	232	0
Tnz-1	1	11	2	5803552	5804388	846	837	812	812	0
Tnz-1	1	4	2	5824339	5829288	4857	4950	4802	4480	0
Tnz-1	1	5	2	5835522	5836463	860	942	187	25	0
Tnz-1	1	3	2	6077512	6077685	128	174	86	73	1.29189e-07
Tnz-1	1	11	2	6118946	6119594	632	649	425	399	0
Tnz-1	1	7	2	6120285	6131873	11552	11589	2262	1218	0
Tnz-1	1	5	2	6301686	6302676	927	991	913	872	0
Tnz-1	1	4	2	6515958	6518023	2052	2066	302	136	0
Tnz-1	1	3	2	6720235	6740785	20653	20551	5025	4440	0
Tnz-1	1	4	2	6720973	6741513	20699	20541	5025	4440	0
Tnz-1	1	3	2	6721295	6742348	21107	21054	5077	4492	0
Tnz-1	1	3	2	6766275	6769131	2917	2857	1302	1247	0
Tnz-1	1	21	2	6823951	7037268	213380	213318	111150	101745	0
Tnz-1	1	8	2	6824569	7037729	213325	213161	111154	101749	0
Tnz-1	1	13	2	6824602	7037798	213337	213197	111154	101749	0
Tnz-1	1	6	2	6825008	7033354	208241	208347	108935	99530	0
Tnz-1	1	3	2	7038082	7139367	101408	101286	53853	51393	0
Tnz-1	1	3	2	7166160	7166544	300	385	370	370	0
Tnz-1	1	3	2	9971158	9973498	2267	2341	526	459	0
Tnz-1	1	3	2	10009705	10009982	185	278	144	35	0
Tnz-1	1	3	2	10276799	10277039	209	241	204	204	0
Tnz-1	1	7	2	10838647	10839034	322	388	192	187	0
Tnz-1	1	3	2	12563735	12564365	564	631	530	394	0
Tnz-1	1	4	2	12570664	12586772	16119	16109	13537	10918	0
Tnz-1	1	5	2	12995220	12995446	145	227	205	205	0
Tnz-1	1	3	2	13547263	13547542	172	280	148	148	0
Tnz-1	1	3	2	14459168	14467181	7903	8014	3546	3419	0
Tnz-1	1	3	2	14792355	14792877	471	523	497	497	0
Tnz-1	1	53	2	14795721	14796433	726	713	713	713	0
Tnz-1	1	3	2	16856413	16858868	2381	2456	1120	1091	0
Tnz-1	1	3	2	16924363	16924850	403	488	462	423	0
Tnz-1	1	3	2	18160359	18165637	5445	5279	2446	1905	0
Tnz-1	1	3	3	2066201	2077669	11355	11469	5842	5834	0
Tnz-1	1	3	3	2970469	2971608	1041	1140	702	284	0
Tnz-1	1	5	3	3132342	3132933	545	592	226	226	0
Tnz-1	1	3	3	3807271	3812654	5350	5384	5384	4933	0
Tnz-1	1	5	3	4377489	4378024	519	536	481	481	0
Tnz-1	1	3	3	4920531	4920691	123	161	57	57	3.6663e-07
Tnz-1	1	3	3	6210456	6210669	142	214	196	196	0
Tnz-1	1	4	3	9883492	9894758	11392	11267	3188	3123	0
Tnz-1	1	3	3	9884497	9895635	11243	11139	3107	3042	0
Tnz-1	1	5	3	9885946	9897032	11086	11087	3107	3042	0
Tnz-1	1	3	3	10076906	10077074	124	169	123	123	1.76816e-07
Tnz-1	1	3	3	10523975	10524297	297	323	301	301	0
Tnz-1	1	9	3	10610918	10611302	364	385	385	385	0
Tnz-1	1	4	3	10609860	10622216	12301	12357	4715	4711	0
Tnz-1	1	8	3	10610178	10622541	12317	12364	4609	4595	0
Tnz-1	1	3	3	10690342	10696579	6172	6238	4488	4388	0
Tnz-1	1	3	3	10766748	10767277	553	530	472	446	0
Tnz-1	1	6	3	10829256	10829547	208	292	191	191	0
Tnz-1	1	3	3	10900239	10900736	393	498	472	425	0
Tnz-1	1	3	3	14570939	14571148	135	210	146	146	3.04011e-08
Tnz-1	1	4	3	14807816	14808271	429	456	266	143	0
Tnz-1	1	20	3	14816272	14819937	3795	3666	1626	1393	0
Tnz-1	1	5	3	14816358	14820170	3811	3813	1628	1395	0
Tnz-1	1	3	3	14989380	14996880	7407	7501	875	281	0
Tnz-1	1	3	3	15043079	15045573	2387	2495	392	151	0
Tnz-1	1	13	3	15049791	15055609	5746	5819	1615	368	0
Tnz-1	1	28	3	15256750	15280361	23764	23612	4350	734	0
Tnz-1	1	7	3	15257009	15280805	23759	23797	4304	704	0
Tnz-1	1	43	3	15261462	15274786	13331	13325	4008	455	0
Tnz-1	1	26	3	15278052	15278284	247	233	232	202	0
Tnz-1	1	5	3	15320051	15320368	304	318	283	283	0
Tnz-1	1	24	3	15687726	15688271	549	546	506	300	0
Tnz-1	1	34	3	15836412	15873262	36871	36851	23950	23104	0
Tnz-1	1	9	3	15872919	15873264	332	346	346	346	0
Tnz-1	1	5	3	16391069	16393686	2563	2618	929	878	0
Tnz-1	1	3	3	16391793	16394458	2556	2666	1188	1108	0
Tnz-1	1	4	3	17401056	17433854	32889	32799	21623	9350	0
Tnz-1	1	3	3	18663052	18664170	1059	1119	814	316	0
Tnz-1	1	20	3	19274190	19275025	844	836	836	836	0
Tnz-1	1	3	3	19305365	19308666	3244	3302	1444	1444	0
Tnz-1	1	3	3	19541297	19541799	424	503	389	389	0
Tnz-1	1	3	3	19958711	19958948	154	238	152	152	0
Tnz-1	1	3	3	20213817	20214465	549	649	302	3	0
Tnz-1	1	3	3	21780999	21787026	5923	6028	1031	1014	0
Tnz-1	1	4	3	22070443	22075328	4787	4886	4608	462	0
Tnz-1	1	3	3	22520156	22520477	289	322	302	302	0
Tnz-1	1	5	4	5985	6507	457	523	508	472	0
Tnz-1	1	3	4	781093	786065	4956	4973	1975	1879	0
Tnz-1	1	4	4	759648	839395	79656	79748	39719	37954	0
Tnz-1	1	3	4	754063	962097	208118	208035	107797	104369	0
Tnz-1	1	4	4	993344	994397	990	1054	958	597	0
Tnz-1	1	4	4	1344299	1358557	14267	14259	8087	7223	0
Tnz-1	1	3	4	1546653	1554719	8073	8067	8020	7994	0
Tnz-1	1	3	4	1661595	1661877	175	283	118	45	0
Tnz-1	1	8	4	1667877	1669201	1330	1325	819	77	0
Tnz-1	1	8	4	1670002	1680170	10088	10169	1562	910	0
Tnz-1	1	4	4	5311738	5311919	161	182	86	34	0
Tnz-1	1	3	4	5384169	5404572	20304	20404	10508	7837	0
Tnz-1	1	3	4	5623012	5623456	465	445	366	366	0
Tnz-1	1	3	4	5220353	5664219	443760	443867	265106	235513	0
Tnz-1	1	5	4	5683873	5697864	13955	13992	11536	2228	0
Tnz-1	1	3	4	5742290	5742477	136	188	167	163	2.01785e-08
Tnz-1	1	3	4	5769831	5771891	1974	2061	1858	1827	0
Tnz-1	1	3	4	5822432	5827317	4882	4886	4522	1083	0
Tnz-1	1	6	4	6329402	6337197	7743	7796	5851	5653	0
Tnz-1	1	3	4	6502753	6511642	8794	8890	4739	4069	0
Tnz-1	1	9	4	6524688	6539864	15238	15177	4876	1972	0
Tnz-1	1	9	4	6525686	6540768	15234	15083	4883	1979	0
Tnz-1	1	11	4	6527039	6542135	15207	15097	4749	1917	0
Tnz-1	1	4	4	6527226	6542335	15191	15110	4722	1893	0
Tnz-1	1	4	4	6587090	6587861	731	772	772	772	0
Tnz-1	1	11	4	6588679	6593805	5083	5127	5086	5086	0
Tnz-1	1	3	4	6678866	6685792	6939	6927	5119	5119	0
Tnz-1	1	4	4	7312326	7316432	4139	4107	2501	2412	0
Tnz-1	1	4	4	7734860	7745285	10407	10426	6969	6782	0
Tnz-1	1	3	4	8023805	8029075	5341	5271	1643	1504	0
Tnz-1	1	4	4	8028510	8038034	9594	9525	5080	4565	0
Tnz-1	1	5	4	8027509	8045462	17882	17954	10544	9328	0
Tnz-1	1	5	4	8394346	8395511	1074	1166	1140	1140	0
Tnz-1	1	3	4	9186513	9188034	1655	1522	1145	1058	0
Tnz-1	1	5	4	9186639	9188130	1650	1492	1152	1069	0
Tnz-1	1	3	4	9452477	9452792	201	316	81	81	0
Tnz-1	1	4	4	9510059	9510291	131	233	97	38	1.87723e-10
Tnz-1	1	7	4	10804013	10804612	567	600	110	110	0
Tnz-1	1	13	4	10806380	10806671	293	292	283	264	0
Tnz-1	1	3	4	11497085	11501510	4481	4426	3104	2772	0
Tnz-1	1	3	4	12123205	12133349	10044	10145	4342	3598	0
Tnz-1	1	3	4	12127555	12140082	12453	12528	5915	5214	0
Tnz-1	1	3	4	12165224	12168336	3054	3113	658	631	0
Tnz-1	1	3	4	12171789	12175469	3585	3681	996	996	0
Tnz-1	1	3	4	13336216	13341480	5156	5265	2989	2881	0
Tnz-1	1	5	4	13376973	13377705	694	733	709	709	0
Tnz-1	1	24	4	13504775	13507861	3088	3087	783	783	0
Tnz-1	1	12	4	13588591	13588826	177	236	59	59	0
Tnz-1	1	3	4	13593230	13593692	382	463	240	240	0
Tnz-1	1	3	4	14022730	14024757	2187	2028	1134	1134	0
Tnz-1	1	3	4	15161812	15221226	59332	59415	29300	28195	0
Tnz-1	1	4	4	15631288	15631488	154	201	199	199	0
Tnz-1	1	3	5	140544	141519	919	976	203	203	0
Tnz-1	1	3	5	2373702	2379667	5861	5966	3590	3523	0
Tnz-1	1	6	5	2394554	2394926	341	373	168	143	0
Tnz-1	1	5	5	2461591	2461734	129	144	29	29	3.13236e-12
Tnz-1	1	4	5	2822418	2826274	3746	3857	601	537	0
Tnz-1	1	3	5	5938721	5938845	123	125	124	124	3.47009e-07
Tnz-1	1	4	5	5963287	5966399	3256	3113	528	486	0
Tnz-1	1	5	5	5968366	5975957	7499	7592	2402	2010	0
Tnz-1	1	4	5	5968685	5983953	15294	15269	5486	4564	0
Tnz-1	1	4	5	8174722	8180264	5500	5543	3229	2785	0
Tnz-1	1	4	5	8181390	8181771	289	382	229	169	0
Tnz-1	1	3	5	9684180	9684451	157	272	169	169	9.60088e-12
Tnz-1	1	16	5	9909235	9909395	138	161	61	47	4.2039e-45
Tnz-1	1	4	5	9909299	9909506	137	208	61	42	0
Tnz-1	1	4	5	9910183	9910613	351	431	360	360	0
Tnz-1	1	12	5	10138089	10162936	24951	24848	10979	5174	0
Tnz-1	1	3	5	10138761	10163723	24924	24963	10960	5153	0
Tnz-1	1	6	5	10164696	10170519	5775	5824	5605	5605	0
Tnz-1	1	5	5	10690609	10701090	10560	10482	4563	4452	0
Tnz-1	1	3	5	10906510	10907115	516	606	580	580	0
Tnz-1	1	8	5	13357701	13359396	1695	1696	1629	1629	0
Tnz-1	1	5	5	13484153	13500733	16492	16581	3306	3150	0
Tnz-1	1	4	5	13550256	13552657	2320	2402	382	348	0
Tnz-1	1	3	5	13665144	13665393	148	250	233	233	0
Tnz-1	1	6	5	14056159	14056592	356	434	103	14	0
Tnz-1	1	4	5	14218608	14218843	193	236	236	210	0
Tnz-1	1	3	5	14745614	14751560	6036	5947	3386	3275	0
Tnz-1	1	3	5	14751980	14767167	15092	15188	10978	10454	0
Tnz-1	1	3	5	14858850	14861108	2165	2259	359	359	0
Tnz-1	1	3	5	14876258	14879278	3051	3021	610	610	0
Tnz-1	1	6	5	14974480	14974774	226	295	284	284	0
Tnz-1	1	6	5	14875950	15116698	240841	240749	157353	150506	0
Tnz-1	1	6	5	15149669	15160256	10500	10588	6932	6854	0
Tnz-1	1	3	5	15177132	15203597	26357	26466	19566	18262	0
Tnz-1	1	3	5	15338009	15343402	5463	5394	2328	2296	0
Tnz-1	1	3	5	15360430	15360700	256	271	85	85	0
Tnz-1	1	4	5	15651930	15660972	8957	9043	6362	5814	0
Tnz-1	1	3	5	16845939	16846363	389	425	417	391	0
Tnz-1	1	5	5	17427049	17433442	6547	6394	3125	3105	0
Tnz-1	1	4	5	17427105	17433715	6530	6611	3125	3105	0
Tnz-1	1	6	5	17427621	17434255	6592	6635	3203	3105	0
Tnz-1	1	8	5	18492879	18493832	950	954	459	304	0
Tnz-1	1	6	5	18528321	18535605	7188	7285	1950	1950	0
Tnz-1	1	6	5	18537266	18538311	965	1046	546	313	0
Tnz-1	1	4	5	21177192	21177740	500	549	486	486	0
Tnz-1	1	6	5	22240394	22240573	140	180	86	58	0
Tnz-1	1	4	5	22700852	22706456	5512	5605	1694	1657	0
Tnz-1	1	4	5	24346346	24348310	1910	1965	557	535	0
Tnz-1	1	3	5	25746179	25746416	130	238	58	58	1.1656e-07
Tnz-1	1	3	5	26211033	26211397	278	365	327	327	0
Tnz-1	1	3	7	106927	279259	172242	172333	36097	14234	0
